V současné době jsou všechny byty obsazené.
byt č. | sekce | podlaží | typ | plocha bytu | plocha zahrádky | plocha balkónu | plocha terasy | plocha sklepní kóje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1 | 2.NP | 2+kk | 67,6 | – | 5,7 | – | 4,6 |
122 | 1 | 2.NP | 2+kk | 45,3 | – | 5,7 | – | 3,6 |
123 | 1 | 2.NP | 3+kk | 68,2 | – | – | 22,9 | 5,5 |
131 | 1 | 3.NP | 2+kk | 67,6 | – | 5,7 | – | 4,7 |
132 | 1 | 3.NP | 2+kk | 45,3 | – | 5,7 | – | 4,5 |
133 | 1 | 3.NP | 3+kk | 67,6 | – | 5,7 | – | 4,8 |
211 | 2 | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 16,1 | – | 11,0 | 4,4 |
212 | 2 | 1.NP | 2+kk | 49,5 | 22,5 | – | 11,1 | 4,7 |
213 | 2 | 1.NP | 3+kk | 74,8 | 23,7 | – | 6,0 | 4,7 |
221 | 2 | 2.NP | 2+kk | 56,0 | – | 5,7 | – | 3,9 |
222 | 2 | 2.NP | 2+kk | 49,5 | – | 5,7 | – | 4,5 |
223 | 2 | 2.NP | 3+kk | 74,8 | – | 5,7 | – | 4,5 |
225 | 2 | 2.NP | 2+kk | 56,6 | – | 5,7 | – | 4,1 |
231 | 2 | 3.NP | 2+kk | 56,0 | – | 5,7 | – | 4,1 |
232 | 2 | 3.NP | 2+kk | 49,5 | – | 5,7 | – | 3,9 |
235 | 2 | 3.NP | 2+kk | 56,6 | – | 5,7 | – | 5,4 |
Parkovací stání
K bytovým jednotkám je možno pronajmout také parkovací stání ve vnitrobloku.
Bližší podrobnosti je možné získat u makléře.
Další informace
Pokud chcete sjednat rezervaci, nebo Vás zajímají další informace a preferujete osobní jednání, kontaktujte nás telefonicky: +420 774 979 737, nebo prostřednictvím e-mailu r.indrova@proper.cz